7200
是一支2官聚氨酯丙烯酸酯
外观清辙透明液体
具有反应性快、表干好
耐黄变、低收缩、柔韧性佳
附着性佳等特点
可广泛用于各种
UV涂层、油墨、UV胶
特别适合用于
皱纹、雪花油墨
甲油胶封层、滴胶
甲油胶彩胶、封层胶、钢化封层、胶粘剂、滴胶、皱纹油墨等体系
品名 | 类型 | 配比 |
7200 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 35% |
5351 | 聚酯丙烯酸酯 | 13% |
1290H | 特殊改性丙烯酸酯 | 10% |
1901A-1 | 特殊改性丙烯酸酯 | 15% |
HEMA | 单体 | 10%
|
7600 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 8% |
184 | 光引发剂 | 2%
|
TPO | 光引发剂 | 6%
|
TEGO920 | 消泡剂 | 0.5% |
TEGO410 | 流平剂 | 0.5%
|
品名 | 类型 | 配比 |
7200 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 24% |
5351 | 聚酯丙烯酸酯 | 30% |
1901A-1 | 特殊改性丙烯酸酯 | 15% |
HEMA | 单体 | 15% |
7620 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 8% |
184 | 光引发剂 | 2%
|
TPO | 光引发剂 | 6%
|
TEGO920 | 消泡剂 | 0.5% |
TEGO410 | 流平剂 | 0.5% |
品名 | 类型 | 配比 |
7200 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 32% |
6100D | 环氧改性丙烯酸酯 | 30% |
STS707-1 | 特殊改性聚氨酯丙烯酸酯 | 20% |
HEMA | 单体 | 10% |
7600 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 6% |
184 | 光引发剂 | 1% |
TPO | 光引发剂 | 1% |
TEGO920 | 消泡剂 | 0.2% |
TEGO410 | 流平剂 | 0.3% |
品名 | 类型 | 配比 |
7200 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 30% |
5225W | 树脂 | 30% |
TMPTA | 单体 | 15% |
A113B | 活性胺 | 10% |
1212 | 光引发剂 | 2% |
BYK-333 | 硅系流平剂 | 1% |
TEGO900 | 硅系流平剂 | 1% |
AF-30 | 巴斯夫蜡粉 | 12% |
项目 | 方法 | 结果 |
粘度/CPS | 旋转粘度计 | 3000~6000cps |
外观 | 目视 | 微黄半透明液体 |
工艺 | 300目丝印 | 10~15um |
固化能量 (mj/cm2) | 能量计实测 | 20mj出花+80mj干燥 |
基材
| 金银卡 | \ |
光泽
| 60°光泽计 | <30 |
附着性
| NICHIBAN CT-24 | 不掉 |
性能测试j及产品外观:



型号 | 7200 |
树脂种类 | 聚氨酯丙烯酸酯 |
外观 | 透明粘稠液体 |
粘度 (60℃, 数显式粘度计 #4,cps) | 8500~13000 |
颜色 (Gardner) | ≤0.5 |
官能团 | 2 |
固含 | 98±2% |
折光率 | 1.4864 |
硬度 (铅笔硬度计) | HB |
本品宜用深色不透明钢桶或含耐腐耐溶剂涂层的容器上储存及运输 。容器内留出至少15%空间充满空气。包装品宜存放于35℃以下阴凉环境,严禁在阳光下曝晒。