1635A/1635B
是一支特殊改性含羟基UV树脂
其特点是粘度低、反应速度快
流平丰满度优异、羟基含量低
羟基反应活性适中
搭配适合比例的脂肪族异氰酸酯
固化剂后活化期长
针对汽车内饰塑胶件
常用的ABS+PC底材
及在ABS+PC底材上的水转印
单组成份和双组成份PU涂层
有着优异的附着表现
搭配1635B
专用于汽车内饰塑胶件UV光热双重固化体系应用
序号 | 物料型号 | 添加量 |
1 | 1635A | 30 |
2 | 1635B | 25 |
3 | DPHA | 9 |
4 | TMP3EOTA | 6 |
5 | 184 | 2.4
|
6 | TPO | 0.4 |
7 | 10%3700 | 3
|
8 | 10%DC57 | 0.5
|
9 | 50%3741 | 1 |
10 | BF-5 | 0.2
|
11 | EAC | 23
|
合计 |
| 100.5 |
底材 | ABS+PC 及 ABS+PC上水转印 单组成份黑 PU双组成份黑涂层 |
配比 | 漆:固:稀释剂=9:1:2-3 (固化剂:N3300:60 BAC:40) |
施工粘度 | 9秒5--10秒 |
光固化参数 | 60℃预热8-12分钟 700-900MJ/CM2 |
热固化条件 | 75-80℃ 2小时 |
活 化 期
| 不低于8小时 (室温25℃) |
油漆固化后 关键性能表现 | 1、板面效果:流平 丰满度优异。 2、硬度750g 1H 。 3、100度水煮2小时 5B 。 4、水煮后板面效果:优异。
|
外观及性能测试:


型号 | 1635A | 1635B |
树脂种类 | 特殊改性含羟基UV树脂 | 特殊改性含羟基UV树脂 |
外观 | 透明粘稠液体 | 透明粘稠液体 |
粘度 (25℃, 数显式粘度计 #4,cps) | 3000~5000 | 11000~14000 |
颜色 (Gardner) | ≤1 | ≤1 |
官能团 | 5 | 4 |
固含 | 98±2% | 98±2% |
羟值 | 40~44 mgKOH/g | 16~18 mgKOH/g |
折光率 | 1.4957 | 1.5066 |
本品宜用深色不透明钢桶或含耐腐耐溶剂涂层的容器上储存及运输。容器内留出至少15%空间充满空气。包装品宜存放于35℃以下阴凉环境,严禁在阳光下曝晒。
1635A因特殊结构在低温下会呈乳白色蜡状,属正常情况,不影响正常使用。