1025A
是一支特殊改性溶剂型UV附着力树脂
粘度低,反应速度适中
流平性优异,相容性广,黄变佳
对不锈钢、马口铁
铝合金、锌合金等金属基材
以及铝、铟锡合金真空镀层
有优异的附着力
同时对染料的润湿展色性
也有着优异的表现
推荐用于UV喷涂罩光
真空镀底漆、面漆体系
测 试 项 目 | 性能表现 |
反 应 性 | 5%引发剂 100毫焦能量干 (不抗刮) |
硬度 | 硬度:F以下 |
黄变 | 78/73(白度值) |
附 着 力 | 不锈钢、马口铁、铝板、锌合金皆:5B |
品名 | 添加量 | 说明 |
1025A | 25 | 1.底材:304不锈钢 2.喷涂粘度:9秒10-20 3.预热时间和温度:60度3分钟 4.固化能量:600MJ/CM2 5.附着力:5B 6.水煮:100度30--60分钟,凉后百格5B 7.上镀性:优异(配套适合面漆可满足100度水煮60分钟) |
7230L2 | 9 |
5320 | 9 |
EM235 | 4.5 |
1101
| 1.5 |
1173 | 1.5 |
651 | 1.5 |
2100-10 | 0.5 |
混合溶剂 | 48 |
合计 | 100.5 |
品名 | 添加量 | 说明 |
1025A | 25 | 1.底材:ABS+真空底+镀铟锡合金 2.喷涂粘度:9秒10-20 3.预热时间和温度:60度3分钟 4.固化能量:600MJ/CM2 5.硬度:750克力,1H 6.附着力:100度水煮60分钟,5B 7.加色RCA耐磨:175克力,250圈,不穿
|
ZPUA-908 | 13.5 |
EM235 | 5 |
HEMA | 4 |
1101 | 0.5 |
184 | 1.5 |
TPO | 0.5 |
333-10 | 3 |
混合溶剂 | 47 |
合计 | 100 |
产品性能测试:型号 | 1025A |
树脂种类 | 特殊改性附着力树脂 |
外观 | 水白透明液体 |
粘度 (25℃, 数显式粘度计mcps) | 300~800 |
颜色 (Gardner) | ≤2 |
官能团 | 3~4 |
固含 | 60±1% |
酸值(mgkoh/g) | ≤20 |
硬度 (铅笔硬度计) | F以下 |
柔韧性 | 佳 |
包装品宜存放于35℃以下阴凉环境,严禁在阳光下曝晒。
本产品含有部分有机溶剂,在每一次开盖使用后,余下物料立刻加盖密闭常温保存,避免因溶剂挥发影响最终使用效果。