编号 | 化学名称 | 物理与化性 | 应用 | 特性 |
官能度 | 外观 | 色度 | 粘度 | NCO |
Fe-Co | mPa.s (25℃) | % |
7200 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液体 | ≤0.8 | 9000~13000 (60℃) | ≤0.1 | UV涂料·塑胶手机UV·金属UV·UV油墨·UV真空镀·转印胶 | 柔韧性高·抗冷热冲击性能佳·黄变性好·改善附着力 |
7200-1 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 2 | 水白透明粘稠液 | ≤0.6 | 12000~22000 (60℃) | ≤0.1 | UV涂料·塑胶手机UV·金属UV·UV油墨·UV真空镀 | 柔韧性佳·耐黄变·耐候性·快速固化·附着力佳·抗拉伸强度高 |
7203 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 170~320 | ≤0 | 真空喷涂·UV喷绘墨水·LED固化 | 粘度低·固化速度快·柔韧性好·抗黄变性较好 |
7210B | 聚氨酯丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液体 | ≤2 | 1700~2600 | 0 | 3C涂料、喷墨、3D打印 | 固化速度快、韧性好、润湿性佳 |
7220 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 4800~5800 (60℃) | ≤0.1 | UV涂料·塑胶手机UV·金属UV·UV油墨·UV真空镀 | 黄变性佳·柔韧性好·附着力优·耐水煮·耐盐雾·耐高低温及冷热循环·耐麿性好 |
7224-1 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 3 | 透明粘稠液体 | ≤0.6 | 7500~9000 | ≤0.2 | UV塑胶·UV木漆 | 粘度低·柔韧性好·固化速度快·流平性佳·消光性好 |
7230 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液体 | ≤2 | 29000~45000 (60℃) | ≤0.1 | UV真空镀底 | 优异的成膜柔韧性·多基材出色附着力·流平好·耐黄变性 |
7230D | 聚氨酯丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 35000~70000 (60℃) | 0 | UV真空镀底·按键转印胶·UV胶粘剂·底漆 | 优异的成膜柔韧性·多基材出色附着力·流平好·耐水煮性好 |
7230E | 聚氨酯丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液体 | ≤1.5 | 52000~82000 (60℃) | ≤0.05 | UV耐磨涂料·UV真空电镀·UV油墨 | 拉伸强度高·耐水解·耐候性好·耐磨性佳 |
7230L-2 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液体 | ≤3 | 7000~14000 (60℃) | ≤0.2 | UV真空电镀底漆体系·各类UV罩光清漆·油墨 | 反应速度快·韧性好·对ABS、PC 等底材有很好的附着力·优异的上镀性·性价比高 |
7260 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 16000~25000 (60℃) | ≤0.1 | UV真空镀底、面漆·PC加硬光油·金属UV·塑胶UV | 耐高低温冲击·耐水煮·耐化性·高柔韧性·附着力佳 |
7290 | 脂肪族聚氨酯丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液体 | ≤0.8 | 3500~5000 (60℃) | ≤0.1 | 木器家具·压敏胶·金属涂料·丝网油墨·电子密封剂 | 高柔韧性·耐候性好·附着力佳 |
7293 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 5500~7000 (60℃) | ≤0.1 | 塑胶·纸张·指甲油 | 反应速度快·高交联密度·耐化性好 |
7296-1 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液体 | ≤0.6 | 35000~50000 | ≤0.1 | 金属UV·纸张UV·PVC涂料·UV油墨·指甲UV | 超高速固化·耐极性溶剂与酸碱溶剂·高耐磨性·高反向冲击 |
7300 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 3 | 常温下呈蜡状 | ≤1 | 30000~38000 | ≤0.2 | UV塑胶·UV油墨·UV木器 | 耐黄变·耐磨·耐刮·柔韧性佳·附着力佳·高抗张强度·高伸长率 |
7303 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 3 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 250~450 | 0 | UV塑胶·UV家具·UV橱柜淋涂 | 固化速度快·附着力佳 |
7306 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 3 | 透明粘稠液体 | ≤2 | 140000~200000 | ≤5 (酸值) | UV塑胶·UV家具·UV橱柜淋涂 | 耐黄变性好·表干快·附着力好·柔韧性佳 |
7334 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 3 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 45000~65000 (临) (60℃) | 0 | UV涂料、油墨、甲油胶 | 反应速度快、发热量低、坚韧性好 |
7402 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 4 | 透明粘稠液体 | ≤0.8 | 3200~4100 (60℃) | ≤5 (酸值) | UV涂料·UV油墨·UV胶粘剂 | 固化时间快·附着力好·柔韧性佳·耐黄变性佳 |
7402-6 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液体 | ≤0.8 | 10000~15500 (60℃) | ≤5 (酸值) | UV涂料·UV胶粘剂 | 优异的黄变性·附着力好·柔韧性佳 |
7404-2B | 脂肪族聚氨酯丙烯酸酯 | 4 | 透明液体 | ≤1 | 1600~2300 | 0 | 塑胶UV喷漆面漆 | 消除涂层的麻点、针孔、桔皮等表面缺陷·提高涂层表面清洁度和其它综合性能·多基材优异附着力 |
7407 | 溶剂型改性聚氨酯丙烯酸酯 | 4 | 透明液体 | ≤1 | 600~1200 | 0 | 真空电镀UV中涂、面漆·其它喷雾涂层 | 高反应活性·对塑料和金属附着力好 |
7411 | 聚氨脂丙烯酸酯 | 4 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 15000~35000 | 0 | 各类UV油墨油漆体系 | 粘度低·反应速度快·低能量固化·优异的抗刮性·韧性佳·附着力佳·流平好·丰满度优 |
7600 | 聚氨酯丙烯酸酯低聚物 | 6 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 55000~79000 | 0 | 各种塑胶基材及塑胶银粉漆上的UV面涂光油·金属和真空镀膜的底涂、面涂·UV纸张光油·木器UV·UV油墨 | 高反应活性·优异的耐溶剂性、抗擦伤性、耐磨性能·硬度高·柔性适当·耐黄变·耐候性优 |
7620 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 6 | 透明粘稠液体 | ≤0.8 | 9000~15000 (60℃) | ≤0.2 | 超耐磨UV·塑料 UV涂料·UV油墨·UV真空镀 | 表面硬度高·耐磨性好·耐黄变性佳·固化速度快·韧性好 |
7633A | 聚氨酯丙烯酸酯 | 6 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 20000~40000 (60℃) | 0 | 3C涂料、加硬液、油墨 | 固化速度快 坚韧性优 高光泽 耐热性佳 后加工性能优 |
7636 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 6 | 透明粘稠液体 | ≤0.6 | 1200~2500 | ≤0.1 | 各种塑胶基材及塑胶银粉漆上的UV面涂光油·金属和真空镀膜的底涂、面涂·UV纸张光油·木器UV·UV油墨 | 固化速度快·成膜硬度高·耐磨性好,抗划伤·耐黄变·附着力好 |
7901 | 脂肪族聚氨酯丙烯酸酯 | 9 | 透明粘稠液体 | ≤0.8 | 68000~90000 | ≤0.1 | 震动耐磨UV· 塑料UV·UV油墨·真空电镀面漆 | 固化速度快·硬度高·耐磨性能好·抗划伤·耐黄变·韧性均衡 |
7903A | 聚氨酯丙烯酸酯 | 9 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 90000~130000 (临) | 0 | 3C涂料、加硬液、油墨、真空电镀 | 固化速度快 高光泽 高硬度 耐磨抗刮性佳 |
7905-2 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 9 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 13000~18000 (60℃) | ≤0.1 | 震动耐磨UV· 塑胶UV·UV油墨·UV真空镀 | 耐磨性能优异(RCA)·抗划伤·耐刮·韧性好·耐高温性好 |
7911 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 9 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 10000~25000 (临) | 0 | 3C涂料、加硬液、油墨、真空电镀 | 固化速度快 高光泽 高硬度 耐钢丝绒性能优 |
37306-3 | 双重固化聚氨酯丙烯酸酯 | 3 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 2000~5000 (临) | 0 | PCB胶、油墨 | 耐化性佳、附着力好 硬度上升快 耐盐雾性优 |
备注:公司所有的 UV树脂产品均可做成不含苯的产品。