编号 | 化学名称 | 物理与化性 | 应用 | 特性 |
官能度 | 外观 | 色度 | 粘度 | 酸值 |
Fe-Co | mPa.s (25℃) | mgKOH/g |
1100 | 磷酸酯丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液体 | ≤5 | 700~1700 | 270~330 | UV涂料·油墨·黏合剂 | 增进涂层与表面致密性基材的附着力 |
1101 | 磷酸酯附着力促进剂 | 3 | 透明粘稠液体 | ≤4 | 180~250 | 140-170 | 大面积喷涂·真空电镀粘合剂·层压粘合剂·涂料·玻璃涂料·金属涂料 | 大幅改善主体树脂的附着力·固化速度快·耐化学腐蚀性良好·高硬度·耐水性好·抗磨损性好·高柔韧性·附着力好·不推荐使用在含有叔胺的配方,配方推荐使用质量含量约3%-8% |
1200A | 特殊改性丙烯酸树脂 | 1 | 透明粘稠液体 | ≤3 | 18000~30000 | 60-100 | 密度板底漆附着·树脂及金属基材附着 | 极低固化收缩率·成膜极其柔软·对三聚氰胺胶涂层及金属基材具有卓越附着力·耐水性能优异 |
1205A | 特殊改性丙烯酸树脂 | 2 | 透明液体 | ≤3 | 400~800 | ≤15 | UV涂料 木器 油墨 3D打印 | 低粘度 低收缩 对三胺板 玻璃 金属底才附着力佳 |
1219 | 特殊官能团改性丙烯酸酯 | 2 | 不透明液体 | ≤0.8 | 100~300 | ≤2 | 塑胶UV·玻璃UV·UV油墨·UV木器 | 反应速度慢·韧性好·对油墨、PVC、玻璃等底材润湿和附着性佳 |
1250B | 特殊官能基改性丙烯酸酯 | 3 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 2000~4000 | ≤8 | 塑胶UV·金属UV·玻璃UV·加色UV面漆 | 优异的流平性与颜料润湿性·柔韧性良好·光泽高·对金属、玻璃、PET等难附着基材具有良好的附着力性 |
1251-2 | 溶剂型特殊改性UV树酯 | 3 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 18000~29000 | 65~85 | 塑胶UV真空电镀面漆·塑胶加色UV面漆 | 优异的流平性与颜料润湿性·光泽高·附着力好·耐磨佳 |
1252 | 特殊官能团改性丙烯酸酯 | 2 | 透明粘稠液体 | ≤0.8 | 500~1500 | ≤5 | 塑胶UV·玻璃UV·UV油墨·UV木器 | 反应速度慢·韧性好·对油墨、PVC、玻璃等底材润湿和附着性佳 |
1252-2 | 溶剂型特殊改性UV树酯 | 3 | 透明粘稠液体 | ≤0.8 | 2000~3500 | ≦8.0 | 真空电镀面漆、UV色漆 | 优异的流平性、颜料润湿性、光泽高、对金属附着力佳 |
1252B | 溶剂型特殊改性UV树酯 | 2 | 透明粘稠液体 | ≤0.8 | 6000~11000 | ≤5 | 塑胶UV·玻璃UV·UV油墨·UV木器 | 反应速度慢·韧性好·对油墨、PVC、玻璃等底材润湿和附着性佳 |
1252T | 溶剂型特殊改性UV树酯 | 3 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 2000~3000 | ≤5 | 塑胶UV、PET、玻璃、金属基材附着 | 黄变性、柔韧性好、多基材附着力佳 |
1255 | 溶剂型特殊改性UV树酯 | 3 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 1400~2100 | 0 | 真空电镀面漆、UV色漆 | 优异的流平性、颜料润湿性、光泽高、耐磨性好、对金属附着力佳 |
1260A-1 | 特殊改性哑光UV专用树脂 | 3 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 15000~25000 | ≤5 | 哑光UV喷涂、辊涂 | 附着力好·固化速度快·抗刮性佳·在哑光体系中有较好的消光性 |
1261A-1 | 特殊改性哑光UV树脂 | 3 | 透明/不透明液体 | ≤1 | 50~250 | ≤5 | UV木器、塑胶、哑光体系、油墨 | 黄变性、滑爽性、耐刮性好 |
1261A | 特殊改性哑光UV树脂 | 2 | 微浑浊不透明液体 | ≤1 | 50~200 | ≤5 | UV涂料、木器、纸张上光、油墨、甲油胶 | 反应性好,抗刮性、成膜光泽5度以下 |
1303 | 特殊改性UV处理剂 | - | 透明/不透明粘稠液体 | ≤8 | 15000~35000 | ≤8 | 五金水镀·各难附着基材的附着力表面处理·重涂UV | 极低的固化收缩率·优异的金属基材附着力·耐水与耐盐雾性好·UV重涂性好 |
1602B | 特殊改性丙烯酸树脂 | 2 | 透明粘稠液体 | ≤1 | 7000~25000 | ≤5 | UV涂料 3C 油墨 | 低收缩 对玻璃 金属 PET以及UV涂层附着力佳 |
HG401 | 特殊改性丙烯酸酯 | 4 | 透明粘稠液体(产品粘度会在放置过程中慢慢上升 ) | ≤1 | 3100~6500 |
| 皮革、指甲油、木器和塑胶 | 固化速度快、粘度相对较低、漆膜柔韧性好、成膜性佳、表干性能好、颜料润湿性好、抗黄变性较好 |
1291B-1 | 特殊官能团改性丙烯酸酯 | 6 | 不透明粘稠液体 | ≤50 | 1500~2500(60℃) | 0 | UV抗污、离型及加硬体系中 | 粘度适中,具有反应速度快、耐磨性佳、表面抗划伤优,水接触角高、并具优异疏水疏油性能 |
备注:公司所有的 UV树脂产品均可做成不含苯的产品。